Trang tổng hợp bảng giá Microsoft 365
Từ ADTIMIN – đối tác Microsoft tại Việt Nam
Từ ADTIMIN – đối tác Microsoft tại Việt Nam
Đối với bản basic thì chỉ có dịch vụ email theo tên miền và không có app trên máy tính. Hoặc bản Business for app thì không có email theo tên miền. Dưới đây là bảng giá và tính năng chi tiết:
| Gói Microsoft | Đăng ký mới (VNĐ/Năm) |
Gia hạn (VNĐ/Năm) |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | 1,038,000 | 1,128,000 |
| Microsoft 365 Business Basic (no Teams) | 816,000 | 893,580 |
| Microsoft 365 Business Standard | 3,228,000 | 3,516,000 |
| Microsoft 365 Business Standard (no Teams) | 2,508,000 | 2,736,000 |
| Microsoft 365 Business Premium | 6,336,000 | 6,912,000 |
| Microsoft 365 Business Premium (no Teams) | 5,412,000 | 5,904,000 |
| Microsoft 365 Apps for business | 2,880,000 | 3,144,000 |
| Microsoft 365 Apps for enterprise | 4,032,000 | 4,404,000 |
| Microsoft 365 E3 | 11,243,155 | 12,265,260 |
| Microsoft 365 E3 (no Teams) | 8,777,065 | 9,574,980 |
| Microsoft 365 E5 | 17,294,695 | 18,866,940 |
| Microsoft 365 E5 (no Teams) | 14,831,520 | 16,179,840 |
| Microsoft 365 F1 | 906,565 | 988,980 |
| Microsoft 365 F1 (no Teams) | 757,900 | 826,800 |
| Microsoft 365 F3 | 2,882,352 | 3,144,384 |
| Microsoft 365 F3 (no Teams) | 2,576,860 | 2,811,120 |
| Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | 647,130 | 705,960 |
| Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) | 1,489,565 | 1,624,980 |
| Office 365 E1 | 2,882,352 | 3,144,384 |
| Office 365 E1 (no Teams) | 1,988,030 | 2,168,760 |
| Office 365 E3 | 7,494,465 | 8,175,780 |
| Office 365 E3 (no Teams) | 5,031,290 | 5,488,680 |
| Office 365 E5 | 11,820,325 | 12,894,900 |
| Office 365 E5 (no Teams) | 9,354,235 | 10,204,620 |
| Office 365 F3 | 1,180,575 | 1,287,900 |
| Office 365 F3 (no Teams) | 1,066,890 | 1,163,880 |
| Exchange Online (Plan 1) | 1,206,810 | 1,316,520 |
| Exchange Online (Plan 2) | 2,326,170 | 2,537,640 |
| Exchange Online Archiving for Exchange Online | 906,565 | 988,980 |
| Exchange Online Archiving for Exchange Server | 906,565 | 988,980 |
| Exchange Online Kiosk | 647,130 | 705,960 |
| Exchange Online Protection | 378,950 | 413,400 |
| Microsoft Teams Essentials | 617,980 | 674,160 |
| Microsoft Teams Enterprise | 2,466,090 | 2,690,280 |
| Microsoft Teams Rooms Pro | 11,529,408 | 12,577,536 |
| Microsoft Teams Premium (addon phải có essential hoặc ms team trong m365) |
2,882,352 | 3,144,384 |
| Visio Plan 1 | 1,489,565 | 1,624,980 |
| Visio Plan 2 | 4,323,528 | 4,716,576 |
| Planner Plan 1 | 2,882,352 | 3,144,384 |
| Planner and Project Plan 3 | 8,647,056 | 9,433,152 |
| Microsoft Defender for Business | 759,066 | 828,072 |
| Microsoft Defender for Business servers | 759,066 | 828,072 |
| Microsoft Defender for Cloud Apps | 1,066,890 | 1,163,880 |
| Microsoft Defender for Endpoint P1 | 906,565 | 988,980 |
| Microsoft Defender for Endpoint P2 | 1,547,865 | 1,688,580 |
| Microsoft Defender for Endpoint Server | 1,547,865 | 1,688,580 |
| Microsoft Defender for Identity | 1,626,570 | 1,774,440 |
| Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | 673,365 | 734,580 |
| Microsoft Defender for Office 365 (Plan 2) | 1,489,565 | 1,624,980 |
| Microsoft Entra ID P1 | 2,017,180 | 2,200,560 |
| Microsoft Entra ID P2 | 2,882,352 | 3,144,384 |
| Power Apps Premium | 5,404,410 | 5,895,720 |
| Power Automate per flow plan | 27,022,050 | 29,478,600 |
| Power Automate per user plan | 4,053,307.5 | 4,421,790 |
| Power Automate Process | 43,235,280 | 47,165,760 |
| Power Automate Premium | 4,053,307.5 | 4,421,790 |
| Power BI Premium Per User | 6,917,586.5 | 7,546,458 |
| Power BI Premium Per User Add-On | 2,882,352 | 3,144,384 |
| Power BI Pro | 4,035,234.5 | 4,402,074 |
| Microsoft Intune Plan 1 | 2,326,170 | 2,537,640 |
| Microsoft Intune Plan 2 (addon có plan 1 mới sử dụng được) |
1,206,810 | 1,316,520 |
| Microsoft Intune Plan 1 Device | 848,265 | 925,380 |
| Microsoft Intune Suite | 2,882,352 | 3,144,384 |
| Enterprise Mobility + Security E3 | 3,460,105 | 3,774,660 |
| Enterprise Mobility + Security E5 | 5,191,615 | 5,663,580 |
| Microsoft Copilot for Microsoft 365 | 9,727,938 | 10,612,296 |
| Microsoft 365 Copilot Business | 6,112,755 | 6,668,460 |
| Microsoft 365 Business Basic and Microsoft 365 Copilot Business | 8,150,340 | 8,891,280 |
| Microsoft 365 Business Standard and Microsoft 365 Copilot Business | 6,710,330 | 7,320,360 |
| Microsoft 365 Business Premium and Microsoft 365 Copilot Business | 9,225,975 | 10,064,700 |
Lưu ý quan trọng:
Để lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất, doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu về số lượng người dùng, mức độ sử dụng các ứng dụng Office trên máy tính, và các yêu cầu về bảo mật và quản lý dữ liệu. Việc tham khảo tư vấn trực tiếp từ Microsoft hoặc các đối tác ủy quyền tại Việt Nam như Adtimin là bước quan trọng để đảm bảo lựa chọn được giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí.
Microsoft 365 Business (No Teams) là phiên bản đặc biệt của gói Microsoft 365 nhưng không bao gồm ứng dụng Microsoft Teams. Dưới đây là bảng giá chi tiết bản No teams:
Accounts
Free Trial
Projects
Storage
Domains
Sub-domains
Microsoft 365 Business Basic (no Teams)
$2.4
$2.8
Email theo tên miền trên outlook
Sử dụng Word, Excel, PowerPoint và Outlook Phiên bản web và di động
1 TB dung lượng lưu trữ đám mây cho mỗi nhân viên
-
-
-
Microsoft 365 Business Standard (no Teams)
$8
$8.2
Email theo tên miền trên outlook
Sử dụng Word, Excel, PowerPoint và Outlook Phiên bản web, di động và PC
1 TB dung lượng lưu trữ đám mây cho mỗi nhân viên
Hội thảo trực tuyến có đăng ký và báo cáo người tham dự
-
-
Microsoft 365 Business Premium (no Teams)
$18.9
$19.75
Email theo tên miền trên outlook
Sử dụng Word, Excel, PowerPoint và Outlook Phiên bản web, di động và PC
1 TB dung lượng lưu trữ đám mây cho mỗi nhân viên
Hội thảo trực tuyến có đăng ký và báo cáo người tham dự
Tính năng bảo mật, bảo vệ nâng cao
Quản lý danh tính và quyền truy cập nâng cao
Trước khi đi sâu vào chi tiết bảng giá, hãy cùng điểm qua những lợi ích vượt trội mà Microsoft 365 mang lại so với các phiên bản Office mua một lần truyền thống:
Microsoft cung cấp các gói cước được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng cá nhân và các hộ gia đình.

Đây là gói cước lý tưởng cho một người dùng, cung cấp đầy đủ các ứng dụng và dịch vụ cần thiết cho công việc và cuộc sống cá nhân.
Gói cước này mang lại giá trị tốt nhất cho các gia đình hoặc nhóm người dùng nhỏ, cho phép chia sẻ các lợi ích của Microsoft 365 với chi phí hợp lý.
Đối với môi trường doanh nghiệp, Microsoft cung cấp một loạt các gói cước với các tính năng và mức độ bảo mật khác nhau, phù hợp với quy mô từ doanh nghiệp siêu nhỏ đến các tập đoàn lớn.
Đây là các gói cước phổ biến nhất, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs).
| Tên Gói | Giá Tham Khảo (người dùng/tháng) | Đối Tượng Phù Hợp | Các Ứng Dụng Office | Dịch Vụ Đám Mây |
| Microsoft 365 Business Basic | ~70.000 VNĐ | Doanh nghiệp cần các giải pháp online và làm việc từ xa. | Chỉ phiên bản web và di động. | Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams. |
| Microsoft 365 Apps for Business | ~192.000 VNĐ | Doanh nghiệp cần bộ ứng dụng Office đầy đủ và lưu trữ đám mây. | Phiên bản desktop, web và di động. | Chỉ OneDrive. |
| Microsoft 365 Business Standard | ~291.000 VNĐ | Doanh nghiệp cần đầy đủ các công cụ làm việc và hợp tác. | Phiên bản desktop, web và di động. | Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams, và nhiều hơn nữa. |
| Microsoft 365 Business Premium | ~512.000 VNĐ | Doanh nghiệp yêu cầu cao về bảo mật và quản lý thiết bị. | Phiên bản desktop, web và di động. | Tất cả các dịch vụ của Business Standard + Intune, Azure Information Protection. |

Phân Tích Chi Tiết Các Gói Business:
Đối với các tổ chức lớn hơn, Microsoft cung cấp các gói Enterprise (E3, E5, F3) với các tính năng nâng cao về bảo mật, tuân thủ, phân tích và quản lý.

Do tính chất phức tạp và tùy biến cao, giá của các gói Enterprise thường không được niêm yết công khai và doanh nghiệp cần liên hệ trực tiếp với Microsoft hoặc các đối tác ủy quyền để nhận được báo giá chi tiết.
Microsoft cũng có các chính sách giá ưu đãi đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục và các tổ chức phi lợi nhuận.
Việc lựa chọn gói cước phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn:
Gợi ý nhanh:
Để đảm bảo nhận được sản phẩm chính hãng, hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất và các chính sách ưu đãi, bạn nên mua Microsoft 365 từ các kênh uy tín sau:
Việc đầu tư vào Microsoft 365 là một quyết định chiến lược, giúp nâng cao năng suất, tăng cường khả năng hợp tác và đảm bảo an toàn dữ liệu cho cả cá nhân và tổ chức. Với sự đa dạng trong các gói cước và mức giá, từ các lựa chọn cá nhân linh hoạt đến các giải pháp doanh nghiệp toàn diện, Microsoft 365 đáp ứng được hầu hết mọi nhu cầu trong môi trường làm việc hiện đại. Hy vọng rằng, với bảng giá và những phân tích chi tiết trong bài viết này, bạn đã có đủ thông tin để đưa ra lựa chọn sáng suốt và phù hợp nhất cho mình trong năm 2025.